留学費用(単位:ドル)
コース | 部屋 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESL4 | 1人部屋 | 1020 | 1402.5 | 1700 | 3400 | 5100 | 6800 | 8500 | 10200 |
2人部屋 | 870 | 1196.25 | 1450 | 2900 | 4350 | 5800 | 7250 | 8700 | |
3人部屋 | 810 | 1113.75 | 1350 | 2700 | 4050 | 5400 | 6750 | 8100 | |
4人部屋 | 780 | 1072.50 | 1300 | 2600 | 3900 | 5200 | 6500 | 7800 | |
Basic Speaking |
1人部屋 | 1170 | 1608.75 | 1950 | 3900 | 5850 | 7800 | 9750 | 11700 |
2人部屋 | 1020 | 1402.50 | 1700 | 3400 | 5100 | 6800 | 8500 | 10200 | |
3人部屋 | 960 | 1320.00 | 1600 | 3200 | 4800 | 6400 | 8000 | 9600 | |
4人部屋 | 930 | 1278.75 | 1550 | 3100 | 4650 | 6200 | 7750 | 9300 | |
Power Speaking |
1人部屋 | 1230 | 1691.25 | 2050 | 4100 | 6150 | 8200 | 10250 | 12300 |
2人部屋 | 1080 | 1485.00 | 1800 | 3600 | 5400 | 7200 | 9000 | 10800 | |
3人部屋 | 1020 | 1402.50 | 1700 | 3400 | 5100 | 6800 | 8500 | 10200 | |
4人部屋 | 990 | 1361.25 | 1650 | 3300 | 4950 | 6600 | 8250 | 9900 | |
Sparta5 | 1人部屋 | 1230 | 1691.25 | 2050 | 4100 | 6150 | 8200 | 10250 | 12300 |
2人部屋 | 1080 | 1485.00 | 1800 | 3600 | 5400 | 7200 | 9000 | 10800 | |
3人部屋 | 1020 | 1402.50 | 1700 | 3400 | 5100 | 6800 | 8500 | 10200 | |
4人部屋 | 990 | 1361.25 | 1650 | 3300 | 4950 | 6600 | 8250 | 9900 | |
Sparta6 | 1人部屋 | 1290 | 1773.75 | 2150 | 4300 | 6450 | 8600 | 10750 | 12900 |
2人部屋 | 1140 | 1567.50 | 1900 | 3800 | 5700 | 7600 | 9500 | 11400 | |
3人部屋 | 1080 | 1485.00 | 1800 | 3600 | 5400 | 7200 | 9000 | 10800 | |
4人部屋 | 1050 | 1443.75 | 1750 | 3500 | 5250 | 7000 | 8750 | 10500 | |
親子留学 | 部屋 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
保護者/幼児 | 2人部屋 | 870 | 1196.25 | 1450 | 2900 | 4350 | 5800 | 7250 | 8700 |
3人部屋 | 810 | 1113.75 | 1350 | 2700 | 4050 | 5400 | 6750 | 8100 | |
4人部屋 | 780 | 1072.50 | 1300 | 2600 | 3900 | 5200 | 6500 | 7800 | |
5人部屋 | 756 | 1039.50 | 1260 | 2520 | 3780 | 5040 | 6300 | 7560 | |
ジュニア | 2人部屋 | 1200 | 1650.00 | 2000 | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
3人部屋 | 1140 | 1567.50 | 1900 | 3800 | 5700 | 7600 | 9500 | 11400 | |
4人部屋 | 1110 | 1526.25 | 1850 | 3700 | 5550 | 7400 | 9250 | 11100 | |
5人部屋 | 1086 | 1493.25 | 1810 | 3620 | 5430 | 7240 | 9050 | 10860 | |
ジュニア留学 | 部屋 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
ジュニアESL | 4人部屋 | 1380 | 1897.50 | 2300 | 4600 | 6900 | 9200 | 11500 | 13800 |
その他の費用
入学金 | 150ドル | ビザ延長費用 | 8週:1次延長(59日) 4,130ペソ 12週:2次延長(89日) 5,410ペソ 16週:3次延長(129日) 3,540ペソ 20週:4次延長(159日) 3,540ペソ 24週:5次延長(189日) 3,540ペソ |
保証金 | 3,000ペソ(一律) | ||
SSP | 6,800ペソ | ||
ACR I-Card | 3,500ペソ (8週/59日以上滞在者、外国人登録証) | ||
水道代・電気代 | 250ペソ/1週・500ペソ/1週 | ID Card | 350ペソ(写真費用100ペソ込み) |
管理費 | 300ペソ/1週 | 空港ピックアップ | 1,500ペソ/1人、2,500ペソ/家族 |
- ジュニア留学生はピックアップ及び送迎費用無料
- 現地で納付する教材費用は約2,000ペソ/4週
- 水道代は固定。電気代は超過分について25ペソ/1kwに計算され、デポジットから差し引かれます。
- ジュニア留学生のアクティビティ費用は含まれていません。
授業追加
Phil. マンツーマン授業 | 150ドル (4週) |
Phil. グループ授業 | 100ドル (4週) |
Native グループ授業 | 150ドル (4週) |
Native マンツーマン授業 | 320ドル (4週) |
※設定されたコース内の授業変更は不可
お気軽お問い合わせください。当校のメールが受信されてないエージェント様は有効なアドレスをお知らせください。
お問い合わせ