留学費用(単位:ドル)
コース | 部屋 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESL4 | 1人部屋 | 1,080.00 | 1,485.00 | 1,800 | 3,600 | 5,400 | 7,200 | 9,000 | 10,800 |
2人部屋 | 930.00 | 1,278.75 | 1,550 | 3,100 | 4,650 | 6,200 | 7,750 | 9,300 | |
3人部屋 | 870.00 | 1,196.25 | 1,450 | 2,900 | 4,350 | 5,800 | 7,250 | 8,700 | |
4人部屋 | 840.00 | 1,155.00 | 1,400 | 2,800 | 4,200 | 5,600 | 7,000 | 8,400 | |
Basic Speaking |
1人部屋 | 1,230.00 | 1,691.25 | 2,050 | 4,100 | 6,150 | 8,200 | 10,250 | 12,300 |
2人部屋 | 1,080.00 | 1,485.00 | 1,800 | 3,600 | 5,400 | 7,200 | 9,000 | 10,800 | |
3人部屋 | 1,020.00 | 1,402.50 | 1,700 | 3,400 | 5,100 | 6,800 | 8,500 | 10,200 | |
4人部屋 | 990.00 | 1,361.25 | 1,650 | 3,300 | 4,950 | 6,600 | 8,250 | 9,900 | |
Power Speaking |
1人部屋 | 1,290.00 | 1,773.75 | 2,150 | 4,300 | 6,450 | 8,600 | 10,750 | 12,900 |
2人部屋 | 1,140.00 | 1,567.50 | 1,900 | 3,800 | 5,700 | 7,600 | 9,500 | 11,400 | |
3人部屋 | 1,080.00 | 1,485.00 | 1,800 | 3,600 | 5,400 | 7,200 | 9,000 | 10,800 | |
4人部屋 | 1,050.00 | 1,443.75 | 1,750 | 3,500 | 5,250 | 7,000 | 8,750 | 10,500 | |
Sparta5 | 1人部屋 | 1,290.00 | 1,773.75 | 2,150 | 4,300 | 6,450 | 8,600 | 10,750 | 12,900 |
2人部屋 | 1,140.00 | 1,567.50 | 1,900 | 3,800 | 5,700 | 7,600 | 9,500 | 11,400 | |
3人部屋 | 1,080.00 | 1,485.00 | 1,800 | 3,600 | 5,400 | 7,200 | 9,000 | 10,800 | |
4人部屋 | 1,050.00 | 1,443.75 | 1,750 | 3,500 | 5,250 | 7,000 | 8,750 | 10,500 | |
Sparta6 | 1人部屋 | 1,350.00 | 1,856.25 | 2,250 | 4,500 | 6,750 | 9,000 | 11,250 | 13,500 |
2人部屋 | 1,200.00 | 1,650.00 | 2,000 | 4,000 | 6,000 | 8,000 | 10,000 | 12,000 | |
3人部屋 | 1,140.00 | 1,567.50 | 1,900 | 3,800 | 5,700 | 7,600 | 9,500 | 11,400 | |
4人部屋 | 1,110.00 | 1,526.25 | 1,850 | 3,700 | 5,550 | 7,400 | 9,250 | 11,100 | |
親子留学 | 部屋 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
保護者/幼児 | 2人部屋 | 930.00 | 1,278.75 | 1,550 | 3,100 | 4,650 | 6,200 | 7,750 | 9,300 |
3人部屋 | 870.00 | 1,196.25 | 1,450 | 2,900 | 4,350 | 5,800 | 7,250 | 8,700 | |
4人部屋 | 840.00 | 1,155.00 | 1,400 | 2,800 | 4,200 | 5,600 | 7,000 | 8,400 | |
5人部屋 | 816.00 | 1,122.00 | 1,360 | 2,720 | 4,080 | 5,440 | 6,800 | 8,160 | |
ジュニア | 2人部屋 | 1,260.00 | 1,732.50 | 2,100 | 4,200 | 6,300 | 8,400 | 10,500 | 12,600 |
3人部屋 | 1,200.00 | 1,650.00 | 2,000 | 4,000 | 6,000 | 8,000 | 10,000 | 12,000 | |
4人部屋 | 1,170.00 | 1,608.75 | 1,950 | 3,900 | 5,850 | 7,800 | 9,750 | 11,700 | |
5人部屋 | 1,146.00 | 1,575.75 | 1,910 | 3,820 | 5,730 | 7,640 | 9,550 | 11,460 | |
ジュニア留学 | 部屋 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
ジュニアESL | 4人部屋 | 1,440.00 | 1,980.00 | 2,400 | 4,800 | 7,200 | 9,600 | 12,000 | 14,400 |
その他の費用
入学金 | 150ドル | ビザ延長費用 | 8週:1次延長(59日) 4,130ペソ 12週:2次延長(89日) 5,410ペソ 16週:3次延長(129日) 3,540ペソ 20週:4次延長(159日) 3,540ペソ 24週:5次延長(189日) 3,540ペソ |
保証金 | 3,000ペソ(一律) | ||
SSP | 6,800ペソ | ||
ACR I-Card | 3,500ペソ (8週/59日以上滞在者、外国人登録証) | ||
水道代・電気代 | 250ペソ/1週・500ペソ/1週 | ID Card | 350ペソ(写真費用100ペソ込み) |
管理費 | 300ペソ/1週 | 空港ピックアップ | 1,500ペソ/1人、2,500ペソ/家族 |
- ジュニア留学生はピックアップ及び送迎費用無料
- 現地で納付する教材費用は約2,000ペソ/4週
- 水道代は固定。電気代は超過分について25ペソ/1kwに計算され、デポジットから差し引かれます。
- ジュニア留学生のアクティビティ費用は含まれていません。
授業追加
Phil. マンツーマン授業 | 150ドル (4週) |
Phil. グループ授業 | 100ドル (4週) |
Native グループ授業 | 150ドル (4週) |
Native マンツーマン授業 | 320ドル (4週) |
※設定されたコース内の授業変更は不可
お気軽お問い合わせください。当校のメールが受信されてないエージェント様は有効なアドレスをお知らせください。
お問い合わせ