Sparta キャンパス留学費用
Course & Room Type | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 | ||
SPARTA Course 3 | |||||||||||
SPARTA CAMPUS |
一人部屋 | 553 | 1,020 | 1,403 | 1,700 | 3,400 | 5,100 | 6,800 | 8,500 | 10,200 | |
二人部屋 | 471 | 870 | 1,196 | 1,450 | 2,900 | 4,350 | 5,800 | 7,250 | 8,700 | ||
三人部屋 | 439 | 810 | 1,114 | 1,350 | 2,700 | 4,050 | 5,400 | 6,750 | 8,100 | ||
四人部屋 | 423 | 780 | 1,073 | 1,300 | 2,600 | 3,900 | 5,200 | 6,500 | 7,800 | ||
SPARTA Course 4 | |||||||||||
SPARTA CAMPUS |
一人部屋 | 569 | 1,050 | 1,444 | 1,750 | 3,500 | 5,250 | 7,000 | 8,750 | 10,500 | |
二人部屋 | 488 | 900 | 1,238 | 1,500 | 3,000 | 4,500 | 6,000 | 7,500 | 9,000 | ||
三人部屋 | 455 | 840 | 1,155 | 1,400 | 2,800 | 4,200 | 5,600 | 7,000 | 8,400 | ||
四人部屋 | 439 | 810 | 1,114 | 1,350 | 2,700 | 4,050 | 5,400 | 6,750 | 8,100 | ||
SPARTA Course 5 | |||||||||||
SPARTA CAMPUS |
一人部屋 | 585 | 1,080 | 1,485 | 1,800 | 3,600 | 5,400 | 7,200 | 9,000 | 10,800 | |
二人部屋 | 504 | 930 | 1,279 | 1,550 | 3,100 | 4,650 | 6,200 | 7,750 | 9,300 | ||
三人部屋 | 471 | 870 | 1,196 | 1,450 | 2,900 | 4,350 | 5,800 | 7,250 | 8,700 | ||
四人部屋 | 455 | 840 | 1,155 | 1,400 | 2,800 | 4,200 | 5,600 | 7,000 | 8,400 | ||
SPARTA Course 6 & PI/B Course | |||||||||||
SPARTA CAMPUS |
一人部屋 | 618 | 1,140 | 1,568 | 1,900 | 3,800 | 5,700 | 7,600 | 9,500 | 11,400 | |
二人部屋 | 536 | 990 | 1,361 | 1,650 | 3,300 | 4,950 | 6,600 | 8,250 | 9,900 | ||
三人部屋 | 504 | 930 | 1,279 | 1,550 | 3,100 | 4,650 | 6,200 | 7,750 | 9,300 | ||
四人部屋 | 488 | 900 | 1,238 | 1,500 | 3,000 | 4,500 | 6,000 | 7,500 | 9,000 | ||
PI/G Course | |||||||||||
SPARTA CAMPUS |
一人部屋 | 657 | 1,212 | 1,667 | 2,020 | 4,040 | 6,060 | 8,080 | 10,100 | 12,120 | |
二人部屋 | 575 | 1,062 | 1,460 | 1,770 | 3,540 | 5,310 | 7,080 | 8,850 | 10,620 | ||
三人部屋 | 543 | 1,002 | 1,378 | 1,670 | 3,340 | 5,010 | 6,680 | 8,350 | 10,020 | ||
四人部屋 | 527 | 972 | 1,337 | 1,620 | 3,240 | 4,860 | 6,480 | 8,100 | 9,720 |
その他の費用
入学金 | 150ドル | ビザ延長 | 8週:1次延長(59日) 4,130ペソ 12週:2次延長(89日) 5,410ペソ 16週:3次延長(119日) 3,540ペソ 20週:4次延長(149日) 3,540ペソ 24週:5次延長(179日) 3,540ペソ |
保証金 (電気代・水道代・教材費) |
1~4Weeks : Php4,000 / 5~8Weeks : Php 6,000 9~12Weeks : Php8,000 13~16Weeks : Php10,000 17~20Weeks: Php12,000 21Weeks above : Php14,000 |
||
SSP | 6,800ペソ | ID Card | 250ペソ |
ACR I-Card | 3,500ペソ (59日以上滞在者、外国人登録証) | 管理費 | 1,200ペソ/4週 |
教材費 | 約2,000ペソ/4週 | 空港ピックアップ | 定期ピックアップ無料。その以外は1,000ペソ |
電気/水道代 | 使用量により異なる | センター移動費 | 1,000ペソ(キャンパス移動1回当たり) |
※デポジットから教材費、電気代、水道代を清算して残りの金額は退室の際に返金されます。
授業追加
マンツーマン授業 | 150ドル (4週) |
Phil. グループ授業 | 150ドル (4週) |
Native グループ授業 | 150ドル (4週) |
Native マンツーマン授業 | 320ドル (4週) |
※設定されたコース内の授業変更は不可
キャンパス移動費用
Transfer Campus Fee | 1,000ペソ(※キャンパス移動は毎週の土、日曜日に行われます。) |
セブ空港定期ピックアップ
CIJはスムーズなコース運営のため2週毎の土・日曜日に空港ピックアップをしてます。
1月 | 12,13/26,27 | 5月 | 4,5/18,19 | 9月 | 7,8/21,22 |
2月 | 9,10/23,24 | 6月 | 1,2/15.16/29.30 | 10月 | 5,6/19,20 |
3月 | 9,10/23,24 | 7月 | 13,14/27,28 | 11月 | 2,3/16,17/30 |
4月 | 6,7/20,21 | 8月 | 10,11/24,25 | 12月 | 1/14,15/28,29 |
※定期ピックアップ以外にはピックアップ費用として1,000ペソを到着後に頂いております。
※通常のピックアップは隔週の週末(土曜日 06:00AM ~月曜日 03:00AM) が無料となっております。
お気軽にお問い合わせください。最新情報への内容更新中です。
お問い合わせ