Premiumキャンパス留学費用
Course & Room Type | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 | |
ESL 4 | ||||||||||
スーペリア | 一人部屋 | 601 | 1,110 | 1,526 | 1,850 | 3,700 | 5,550 | 7,400 | 9,250 | 11,100 |
プレミアム | 一人部屋 | 536 | 990 | 1,361 | 1,650 | 3,300 | 4,950 | 6,600 | 8,250 | 9,900 |
二人部屋 | 439 | 810 | 1,114 | 1,350 | 2,700 | 4,050 | 5,400 | 6,750 | 8,100 | |
三人部屋 | 406 | 750 | 1,031 | 1,250 | 2,500 | 3,750 | 5,000 | 6,250 | 7,500 | |
四人部屋 | 374 | 690 | 949 | 1,150 | 2,300 | 3,450 | 4,600 | 5,750 | 6,900 | |
Basic Speaking | ||||||||||
スーペリア | 一人部屋 | 715 | 1,320 | 1,815 | 2,200 | 4,400 | 6,600 | 8,800 | 11,000 | 13,200 |
プレミアム | 一人部屋 | 650 | 1,200 | 1,650 | 2,000 | 4,000 | 6,000 | 8,000 | 10,000 | 12,000 |
二人部屋 | 553 | 1,020 | 1,403 | 1,700 | 3,400 | 5,100 | 6,800 | 8,500 | 10,200 | |
三人部屋 | 520 | 960 | 1,320 | 1,600 | 3,200 | 4,800 | 6,400 | 8,000 | 9,600 | |
四人部屋 | 488 | 900 | 1,238 | 1,500 | 3,000 | 4,500 | 6,000 | 7,500 | 9,000 | |
Premium Course / Power Speaking / Power Native / Basic Business | ||||||||||
スーペリア | 一人部屋 | 715 | 1,320 | 1,815 | 2,200 | 4,400 | 6,600 | 8,800 | 11,000 | 13,200 |
プレミアム | 一人部屋 | 650 | 1,200 | 1,650 | 2,000 | 4,000 | 6,000 | 8,000 | 10,000 | 12,000 |
二人部屋 | 553 | 1,020 | 1,403 | 1,700 | 3,400 | 5,100 | 6,800 | 8,500 | 10,200 | |
三人部屋 | 520 | 960 | 1,320 | 1,600 | 3,200 | 4,800 | 6,400 | 8,000 | 9,600 | |
四人部屋 | 488 | 900 | 1,238 | 1,500 | 3,000 | 4,500 | 6,000 | 7,500 | 9,000 | |
Intensive Native | ||||||||||
スーペリア | 一人部屋 | 754 | 1,392 | 1,914 | 2,320 | 4,640 | 6,960 | 9,280 | 11,600 | 13,920 |
プレミアム | 一人部屋 | 689 | 1,272 | 1,749 | 2,120 | 4,240 | 6,360 | 8,480 | 10,600 | 12,720 |
二人部屋 | 592 | 1,092 | 1,502 | 1,820 | 3,640 | 5,460 | 7,280 | 9,100 | 10,920 | |
三人部屋 | 559 | 1,032 | 1,419 | 1,720 | 3,440 | 5,160 | 6,880 | 8,600 | 10,320 | |
四人部屋 | 527 | 972 | 1,337 | 1,620 | 3,240 | 4,860 | 6,480 | 8,100 | 9,720 | |
Power TOEIC Bridge | ||||||||||
スーペリア | 一人部屋 | 715 | 1,320 | 1,815 | 2,200 | 4,400 | 6,600 | 8,800 | 11,000 | 13,200 |
プレミアム | 一人部屋 | 650 | 1,200 | 1,650 | 2,000 | 4,000 | 6,000 | 8,000 | 10,000 | 12,000 |
二人部屋 | 553 | 1,020 | 1,403 | 1,700 | 3,400 | 5,100 | 6,800 | 8,500 | 10,200 | |
三人部屋 | 520 | 960 | 1,320 | 1,600 | 3,200 | 4,800 | 6,400 | 8,000 | 9,600 | |
四人部屋 | 488 | 900 | 1,238 | 1,500 | 3,000 | 4,500 | 6,000 | 7,500 | 9,000 | |
Power TOEIC Guarantee | ||||||||||
スーペリア | 一人部屋 | 754 | 1,392 | 1,914 | 2,320 | 4,640 | 6,960 | 9,280 | 11,600 | 13,920 |
プレミアム | 一人部屋 | 689 | 1,272 | 1,749 | 2,120 | 4,240 | 6,360 | 8,480 | 10,600 | 12,720 |
二人部屋 | 592 | 1,092 | 1,502 | 1,820 | 3,640 | 5,460 | 7,280 | 9,100 | 10,920 | |
三人部屋 | 559 | 1,032 | 1,419 | 1,720 | 3,440 | 5,160 | 6,880 | 8,600 | 10,320 | |
四人部屋 | 527 | 972 | 1,337 | 1,620 | 3,240 | 4,860 | 6,480 | 8,100 | 9,720 |
その他の費用
入学金 | 150ドル | ビザ延長 | 8週:1次延長(59日) 4,130ペソ 12週:2次延長(89日) 5,410ペソ 16週:3次延長(119日) 3,540ペソ 20週:4次延長(149日) 3,540ペソ 24週:5次延長(179日) 3,540ペソ |
保証金 (電気代・水道代・教材費) |
1~4Weeks : Php4,000 / 5~8Weeks : Php 6,000 9~12Weeks : Php8,000 13~16Weeks : Php10,000 17~20Weeks: Php12,000 21Weeks above : Php14,000 |
||
SSP | 6,800ペソ | ID Card | 250ペソ |
ACR I-Card | 3,500ペソ (59日以上滞在者、外国人登録証) | 管理費 | 1,200ペソ/4週 |
教材費 | 約2,000ペソ/4週 | 空港ピックアップ | 定期ピックアップ無料。その以外は1,000ペソ |
電気/水道代 | 使用量により異なる | センター移動費 | 1,000ペソ(キャンパス移動1回当たり) |
※デポジットから教材費、電気代、水道代を清算して残りの金額は退室の際に返金されます。
授業追加
マンツーマン授業 | 150ドル (4週) |
Phil. グループ授業 | 150ドル (4週) |
Native グループ授業 | 150ドル (4週) |
Native マンツーマン授業 | 320ドル (4週) |
※設定されたコース内の授業変更は不可
キャンパス移動費用
Transfer Campus Fee | 1,000ペソ(※キャンパス移動は毎週の土、日曜日に行われます。) |
セブ空港定期ピックアップ
CIJはスムーズなコース運営のため2週毎の土・日曜日に空港ピックアップをしてます。
1月 | 12,13/26,27 | 5月 | 4,5/18,19 | 9月 | 7,8/21,22 |
2月 | 9,10/23,24 | 6月 | 1,2/15.16/29.30 | 10月 | 5,6/19,20 |
3月 | 9,10/23,24 | 7月 | 13,14/27,28 | 11月 | 2,3/16,17/30 |
4月 | 6,7/20,21 | 8月 | 10,11/24,25 | 12月 | 1/14,15/28,29 |
※定期ピックアップ以外にはピックアップ費用として1,000ペソを到着後に頂いております。
※通常のピックアップは隔週の週末(土曜日 06:00AM ~月曜日 03:00AM) が無料となっております。
お気軽にお問い合わせください。最新情報への内容更新中です。
お問い合わせ