Schoolキャンパス留学費用
Course | 内訳 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
Semi ESL | 授業料 | 900 | 1,800 | 2,700 | 3,600 | 4,500 | 5,400 |
寄宿舎費 | 800 | 1,600 | 2,400 | 3,200 | 4,000 | 4,800 | |
ガーディアン費 | 300 | 600 | 900 | 1,200 | 1,500 | 1,800 | |
合計 | 2,000 | 4,000 | 6,000 | 8,000 | 10,000 | 12,000 | |
Regula ESL | 授業料 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 5,000 | 6,000 |
寄宿舎費 | 800 | 1,600 | 2,400 | 3,200 | 4,000 | 4,800 | |
ガーディアン費 | 300 | 600 | 900 | 1,200 | 1,500 | 1,800 | |
合計 | 2,100 | 4,200 | 6,300 | 8,400 | 10,500 | 12,600 | |
Premium ESL | 授業料 | 1,250 | 2,500 | 3,750 | 5,000 | 6,250 | 7,500 |
寄宿舎費 | 800 | 1,600 | 2,400 | 3,200 | 4,000 | 4,800 | |
ガーディアン費 | 300 | 600 | 900 | 1,200 | 1,500 | 1,800 | |
合計 | 2,350 | 4,700 | 7,050 | 9,400 | 11,750 | 14,100 |
※費用に含まれるもの:寮、1日3食とおやつ提供、掃除、洗濯、電気料金、毎週アクティビティー、外食(2週に1回)
管理型早期留学
Course | 内訳 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
管理型早期留学 | 授業料 | 400 | 800 | 1,200 | 1,600 | 2,000 | 2,400 |
寄宿舎費 | 800 | 1,600 | 2,400 | 3,200 | 4,000 | 4,800 | |
ガーディアン費 | 350 | 700 | 1,050 | 1,400 | 1,750 | 2,100 | |
送迎費 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1,000 | 1,200 | |
合計 | 1,750 | 3,500 | 5,250 | 7,000 | 8,750 | 10,500 |
※費用に含まれるもの:寮、1日3食とおやつ提供、掃除、洗濯、電気料金、毎週アクティビティー、外食(2週に1回)
※費用に含まれないもの:入学金、航空券、SSP、保険、ビザの延長及びI-CARD、お小遣い、空港利用料、教材費、寮の保証金
※送迎の場合、学校までの送迎は含まれておりますが、学校以外の場合は本人の負担になります。
家族/親子留学
Course | 内訳 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
保護者 | 授業料 | 550 | 1,100 | 1,650 | 2,200 | 2,750 | 3,300 |
寄宿舎費 | 800 | 1,600 | 2,400 | 3,200 | 4,000 | 4,800 | |
合計 | 1,350 | 2,700 | 4,050 | 5,400 | 6,750 | 8,100 | |
ジュニア | 授業料 | 900 | 1,800 | 2,700 | 3,600 | 4,500 | 5,400 |
寄宿舎費 | 800 | 1,600 | 2,400 | 3,200 | 4,000 | 4,800 | |
合計 | 1,700 | 3,400 | 5,100 | 6,800 | 8,500 | 10,200 | |
幼児 | 授業料 | 650 | 1,300 | 1,950 | 2,600 | 3,250 | 3,900 |
寄宿舎費 | 800 | 1,600 | 2,400 | 3,200 | 4,000 | 4,800 | |
合計 | 1,450 | 2,900 | 4,350 | 5,800 | 7,250 | 8,700 |
FAMILY TRAINING:
※親子研修の場合、平日の夕食後のプログラム(単語テスト、おやつ、英語日記や点呼など)は含まれません。
※週末アクティビティー費用は別途お支払いいただきます。実費として追加進行(入場料、食事代、交通費など)
※ジュニア学生の週末のレベルのテストとポップソングなど室内アクティビティ費用(500ペソの追加/回あたり)
※電気料金や水道料金、管理費は別途請求されます。
※毎週土曜日の昼食または夕食の一食は提供されません。
※ファミリールーム Aタイプ(2~3名)、Bタイプ(4~5名)
その他の費用
出国前
- 公証費用:国によって変わります。
- UM service:航空会社ごとに料金が変わります。(例. Korean air、Asiana片道:$100)
- 保険:保険のお値段は保険会社や保険の種類によって異なります。
- 航空券:航空会社によって料金が異なります。
出国後
入学金 | 150ドル | ビザ延長 | 8週:1次延長(59日) 4,130ペソ 12週:2次延長(89日) 5,410ペソ 16週:3次延長(119日) 3,540ペソ 20週:4次延長(149日) 3,540ペソ 24週:5次延長(179日) 3,540ペソ |
保証金 (電気代・水道代・教材費) |
1~4Weeks : Php4,000 / 5~8Weeks : Php 6,000 9~12Weeks : Php8,000 13~16Weeks : Php10,000 17~20Weeks: Php12,000 21Weeks above : Php14,000 ・ESL、管理型早期留学コース $0(支払い不要) / 親子コース(人当たり) |
||
SSP | 6,800ペソ | ID Card | 250ペソ |
ACR I-Card | 3,500ペソ (59日以上滞在者、外国人登録証) | 管理費 | 1,200ペソ/4週(人当たり) |
教材費 | 約2,000ペソ/4週(デポジットから控除) | 空港ピックアップ | 無料 |
電気/水道代 | ・ジュニアの場合(不要) ・親子研修は実際に使用した分を支払います。 (デポジットから控除) |
お小遣い | 個人次第(約Php2,500 /4週) |
※ジュニア及び親子留学の場合、空港ピックアップ費用は含まれています。
※親子留学の場合、デポジットから教材費、電気代、水道代を清算して残りの金額は退室の際に返金されます。
授業追加
マンツーマン授業 | 150ドル (4週) |
Phil. グループ授業 | 150ドル (4週) |
Native グループ授業 | 150ドル (4週) |
Native マンツーマン授業 | 320ドル (4週) |
※設定されたコース内の授業変更は不可
留学費用
お気軽にお問い合わせください。03-4540-2112受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]
メールでのお問い合わせはこちら